Domy i mieszkania
etap/oznaczenie | adres | mieszkanie/dom | ilość kondygnacji | powierzchnia | pow. działki | garaż | ogródek | status | rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Dębowa 20 | dom | sprzedane | ||||||
A2 | Dębowa 22 | dom | sprzedane | ||||||
A3 | Debowa 24 | dom | sprzedane | ||||||
A4 | Debowa 26 | dom | sprzedane | ||||||
C1 | Dębowa 60 | dom | sprzedane | ||||||
C2 | Dębowa 58 | dom | sprzedane | ||||||
C3 | Dębowa 56 | dom | sprzedane | ||||||
C4 | Dębowa 54 | dom | sprzedane | ||||||
C5 | Dębowa 52 | dom | sprzedane | ||||||
C6 | Dębowa 50 | dom | sprzedane | ||||||
C7 | Dębowa 48 | dom | sprzedane | ||||||
C8 | Dębowa 46 | dom | sprzedane | ||||||
C9 | Dębowa 44 | dom | sprzedane | ||||||
C10 | Dębowa 42 | dom | sprzedane | ||||||
B1/1 | Dębowa 28/1 | mieszkanie | sprzedane | ||||||
B1/2 | Dębowa 28/2 | mieszkanie | sprzedane | ||||||
B2/1 | Dębowa 30/1 | mieszkanie | sprzedane | ||||||
B2/2 | Dębowa 30/2 | mieszkanie | piętro i poddasze | 117 | - | nie | nie | wolne | plik |
B3/1 | Dębowa 32/1 | mieszkanie | sprzedane | ||||||
B3/2 | Dębowa 32/2 | mieszkanie | piętro i poddasze | 117 | - | nie | nie | rezerwacja | |
B4/1 | Dębowa 34/1 | mieszkanie | sprzedane | ||||||
B4/2 | Dębowa 34/2 | mieszkanie | piętro i poddasze | 117 | - | nie | nie | wolne | plik |
B5/1 | Dębowa 36/1 | mieszkanie | sprzedane | ||||||
B5/2 | Dębowa 36/2 | mieszkanie | piętro i poddasze | 118 | - | nie | nie | rezerwacja | |
B6 | Dębowa 38 | dom | sprzedane | ||||||
B7 | Dębowa 40 | dom | sprzedane |
Masz pytania?
Zadzwoń: +48 518 426 536 lub wypełnij poniższy formularz: